奥数网
全国站

奥数 > 小学试题库 > 口算题 > 三年级口算题 > 正文

三年级数学第六册口算练习题100题

2010-03-31 15:57:55     

  1)    57×3×0=          2)    22×22=          3)    20×5=          4)    5×8-8=

  5)    92×7=        6)    960÷4÷2=        7)    513×9=        8)    72-72÷6=

  9)    8×9-7=        10)    300×30=        11)    110×35=        12)    8+2×10=

  13)    8×122=        14)    91×31=        15)    5×5+4=        16)    27×8=

  17)    6×7+6=        18)    15×61=        19)    5×80=        20)    27+15=

  21)    8+2×10=        22)    50-24÷4=        23)    19×39=        24)    1+12+123+1234+12345=

  25)    51-4×6÷3=        26)    480÷3=        27)    72-72÷6=        28)    265+85=

  29)    480÷3=        30)    0×245=        31)    4500÷9=        32)    27×90=

  33)    24+15+6=        34)    900÷3=        35)    0+245=        36)    880÷8=

  37)    130×4=        38)    27×90=        39)    75÷5=        40)    15×61=

  41)    90-30÷3=        42)    700÷5=        43)    36×8=        44)    87÷3=

  45)    800÷8=        46)    8×2×7=        47)    20÷2=        48)    63÷3=

  49)    72-47=        50)    12×4=        51)    12×3÷3=        52)    810÷3=

  53)    12×3÷3=        54)    860÷4=        55)    92×7=        56)    270÷30=

  57)    500-412÷4=        58)    20×5=        59)    40×9=        60)    300÷2÷5=

  61)    62×15=        62)    810÷3=        63)    88+112=        64)    30×80=

  65)    45+55÷5=        66)    3000-6×408=        67)    605÷5=        68)    50×6+0=

  69)    1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=        70)    178÷2=        71)    51×17=        72)    57×3×0=

  73)    15÷3=        74)    86-86÷2=        75)    33÷3=        76)    12×4=

  77)    88+112=        78)    4500÷9=        79)    27×5=        80)    16×4=

  81)    20÷2=        82)    800-800÷4=        83)    86-86÷2=        84)    50×50=

  85)    86-86÷2=        86)    510÷3=        87)    500-412÷4=        88)    0+245=

  89)    30×80=        90)    130×4=        91)    15÷3=        92)    86×7=

  93)    40×20=        94)    306÷3=        95)    86×7=        96)    45+55÷5=

  97)    872-124=        98)    880÷8=        99)    702-199=        100)    300×30=

来源:奥数网整理 作者:——

      欢迎访问奥数网,您还可以在这里获取百万真题,2023小升初我们一路相伴。>>[点击查看]

  • 欢迎扫描二维码
    关注奥数网微信
    ID:aoshu_2003

  • 欢迎扫描二维码
    关注中考网微信
    ID:zhongkao_com

本周新闻动态

重点中学快讯

奥数关键词

广告合作请加微信:17310823356

京ICP备09042963号-15 京公网安备 11010802027854号

违法和不良信息举报电话:010-56762110 举报邮箱:wzjubao@tal.com

奥数版权所有Copyright@2005-2021 www.aoshu.com. All Rights Reserved.

欢迎来到奥数网

您的IP地址是: 18.221.52.104 马萨诸塞州大波士顿区麻省理工学院
如果您所在的城市未开设奥数网分站,请进入全国站>>